ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Sentinel3_Forel_Ule_England_and_Wales_cached)

Estuaries Frequency( FR) (11)
0 < FR <= 0.1 0 < FR <= 0.1
0.1 < FR <= 0.2 0.1 < FR <= 0.2
0.2 < FR <= 0.3 0.2 < FR <= 0.3
0.3 < FR <= 0.4 0.3 < FR <= 0.4
0.4 < FR <= 0.5 0.4 < FR <= 0.5
0.5 < FR <= 0.6 0.5 < FR <= 0.6
0.6 < FR <= 0.7 0.6 < FR <= 0.7
0.7 < FR <= 0.8 0.7 < FR <= 0.8
0.8 < FR <= 0.9 0.8 < FR <= 0.9
0.9 < FR <= 1 0.9 < FR <= 1
Near Shore Frequency (FR) (12)
0 < FR <= 0.1 0 < FR <= 0.1
0.1 < FR <= 0.2 0.1 < FR <= 0.2
0.2 < FR <= 0.3 0.2 < FR <= 0.3
0.3 < FR <= 0.4 0.3 < FR <= 0.4
0.4 < FR <= 0.5 0.4 < FR <= 0.5
0.5 < FR <= 0.6 0.5 < FR <= 0.6
0.6 < FR <= 0.7 0.6 < FR <= 0.7
0.7 < FR <= 0.8 0.7 < FR <= 0.8
0.8 < FR <= 0.9 0.8 < FR <= 0.9
0.9 < FR <= 1 0.9 < FR <= 1
Coastal Frequency (FR) (13)
0 < FR <= 0.1 0 < FR <= 0.1
0.1 < FR <= 0.2 0.1 < FR <= 0.2
0.2 < FR <= 0.3 0.2 < FR <= 0.3
0.3 < FR <= 0.4 0.3 < FR <= 0.4
0.4 < FR <= 0.5 0.4 < FR <= 0.5
0.5 < FR <= 0.6 0.5 < FR <= 0.6
0.6 < FR <= 0.7 0.6 < FR <= 0.7
0.7 < FR <= 0.8 0.7 < FR <= 0.8
0.8 < FR <= 0.9 0.8 < FR <= 0.9
0.9 < FR <= 1 0.9 < FR <= 1
Mixed Offshore Frequency (FR) (14)
0 < FR <= 0.1 0 < FR <= 0.1
0.1 < FR <= 0.2 0.1 < FR <= 0.2
0.2 < FR <= 0.3 0.2 < FR <= 0.3
0.3 < FR <= 0.4 0.3 < FR <= 0.4
0.4 < FR <= 0.5 0.4 < FR <= 0.5
0.5 < FR <= 0.6 0.5 < FR <= 0.6
0.6 < FR <= 0.7 0.6 < FR <= 0.7
0.7 < FR <= 0.8 0.7 < FR <= 0.8
0.8 < FR <= 0.9 0.8 < FR <= 0.9
0.9 < FR <= 1 0.9 < FR <= 1
Offshore Frequency (FR) (15)
0 < FR <= 0.1 0 < FR <= 0.1
0.1 < FR <= 0.2 0.1 < FR <= 0.2
0.2 < FR <= 0.3 0.2 < FR <= 0.3
0.3 < FR <= 0.4 0.3 < FR <= 0.4
0.4 < FR <= 0.5 0.4 < FR <= 0.5
0.5 < FR <= 0.6 0.5 < FR <= 0.6
0.6 < FR <= 0.7 0.6 < FR <= 0.7
0.7 < FR <= 0.8 0.7 < FR <= 0.8
0.8 < FR <= 0.9 0.8 < FR <= 0.9
0.9 < FR <= 1 0.9 < FR <= 1
FU Mean (16)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
FU Maximum (17)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
FU Minimum (18)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21